| JADWAL PERKULIAHAN OMPK TA 2014/2015 | |||||||||||||||||||
| PERTEMUAN 1 | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 2 MARET 2015 | 3 MARET 2015 | 4 MARET 2015 | 5 MARET 2015 | 6 MARET 2015 | 7 MARET 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | TYAS | A10.1 | TYAS | GAB A | TYAS | 303/KI | |||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | TYAS | 402/K2 | A10.3 | TYAS | A10.4 | TYAS | 308/K2 | ||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | TYAS | 308/K2 | 01LAMA | TYAS | 307/K2 | ||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | A10.2 | TYAS | 307/K2 | GAB B | TYAS | 303/KI | ||||||||||||
| PERTEMUAN II | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 9 MARET 2015 | 10 MARET 2015 | 11 MARET 2015 | 12 MARET 2015 | 13 MARET 2015 | 14 MARET 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | TYAS | A10.1 | TYAS | GAB A | TYAS | 303/KI | |||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | TYAS | 402/K2 | A10.3 | TYAS | A10.4 | TYAS | 308/K2 | GAB B | TYAS | 303/KI | |||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | TYAS | 308/K2 | |||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | A10.2 | TYAS | 307/K2 | |||||||||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | 01LAMA | TYAS | 204 | |||||||||||||||
| PERTEMUAN III DAN IV | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 16 MARET 2015 | 17 MARET 2015 | 18 MARET 2015 | 19 MARET 2015 | 20 MARET 2015 | 21 MARET 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | AYU W | A10.1 | AYU W | GAB A | AYU W | 303/KI | |||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | AYU W | 402/K2 | A10.3 | AYU W | A10.4 | AYU W | 308/K2 | GAB B | AYU W | 303/KI | |||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | AYU W | 308/K2 | |||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | A10.2 | AYU W | 307/K2 | |||||||||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | 01LAMA | AYU W | 204 | |||||||||||||||
| PERTEMUAN V DAN VI | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 23 MARET 2015 | 24 MARET 2015 | 25 MARET 2015 | 26 MARET 2015 | 27 MARET 2015 | 28 MARET 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | A10.2 | AYU W | ? | |||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | AYU W | A10.1 | AYU W | GAB A | AYU W | 303/KI | |||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | AYU W | 402/K2 | A10.3 | AYU W | A10.4 | AYU W | 308/K2 | GAB B | AYU W | 303/KI | |||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | AYU W | 308/K2 | |||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | ||||||||||||||||||
| B10.2 | SRI P | 501 | B10.3 | SRI P | 501 | A10.2 | SRI P | 307/K2 | A10.4 | SRI P | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | SRI P | 204 | A10.3 | SRI P | 204 | A10.1 | SRI P | 204 | 01LAMA | SRI P | 204 | ||||||
| 01LAMA | AYU W | 204 | |||||||||||||||||
| PERTEMUAN VII | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 30 MARET 2015 | 31 MARET 2015 | 1-Apr-15 | 2-Apr-15 | 3-Apr-15 | 4-Apr-15 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | A10.2 | AYU W | ? | |||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | AYU W | A10.1 | AYU W | ||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | AYU W | 402/K2 | A10.3 | AYU W | A10.4 | AYU W | 308/K2 | ||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | AYU W | 308/K2 | |||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | AYU W | 310/KI | GAB B | AYU W | 307/K1 | ||||||||||||
| B10.2 | SRI P | 501 | B10.3 | SRI P | 501 | A10.2 | SRI P | 307/K2 | A10.4 | SRI P | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | SRI P | 204 | A10.3 | SRI P | 204 | A10.1 | SRI P | 204 | 01LAMA | SRI P | 204 | ||||||
| 01LAMA | AYU W | 204 | |||||||||||||||||
| PERTEMUAN VIII | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 6-Apr-15 | 7-Apr-15 | 8-Apr-15 | 9-Apr-15 | 10-Apr-15 | 11-Apr-15 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | A10.2 | AYU W | ? | |||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | B10.2 | AYU W | A10.1 | AYU W | ||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | B10.1 | AYU W | 402/K2 | A10.3 | AYU W | A10.4 | AYU W | 308/K2 | ||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | AYU W | 308/K2 | |||||||||||||||
| GAB A | AYU W | 310/KI | GAB B | AYU W | 307/K1 | ||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | B10.2 | SRI P | 501 | B10.3 | SRI P | 501 | A10.2 | SRI P | 307/K2 | A10.4 | SRI P | 501 | ||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | SRI P | 204 | A10.3 | SRI P | 204 | A10.1 | SRI P | 204 | 01LAMA | SRI P | 204 | ||||||
| 01LAMA | AYU W | 204 | |||||||||||||||||
| KHUSUS SEMESTER 2 | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 13-Apr-15 | 14-Apr-15 | 15-Apr-15 | 16-Apr-15 | 17-Apr-15 | 18-Apr-15 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | SRI P | 310/KI | |||||||||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | GAB B | SRI P | ? | |||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | UTS SEMESTER EMPAT (4)13 S.D 18 APRIL 2015 | |||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | UTS SEMESTER DUA (2) 20 S.D 25 APRIL 2015 | |||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | ||||||||||||||||||
| PERTEMUAN IX DAN X | KHUSUS SEMESTER 4 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 20-Apr-15 | 21-Apr-15 | 22-Apr-15 | 23-Apr-15 | 24-Apr-15 | 25-Apr-15 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | B10.2 | SRI P | 501 | B10.3 | SRI P | 501 | A10.2 | SRI P | 307/K2 | A10.4 | SRI P | 501 | ||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | SRI P | 204 | A10.3 | SRI P | 204 | A10.1 | SRI P | 204 | 01LAMA | SRI P | 204 | ||||||
| PERTEMUAN XI | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 27-Apr-15 | 28-Apr-15 | 29-Apr-15 | 30-Apr-15 | 1-May-15 | 2-May-15 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | SRI P | 310/KI | |||||||||||||||
| B10.2 | URIP | 501 | B10.3 | URIP | 501 | A10.2 | URIP | 307/K2 | A10.4 | URIP | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | GAB B | SRI P | ? | |||||||||||||||
| B10.1 | URIP | 204 | A10.3 | URIP | 204 | A10.1 | URIP | 204 | 01LAMA | URIP | 204 | ||||||||
| PERTEMUAN XII | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 4 MEI 2015 | 5 MEI 2015 | 6 MEI 2015 | 7 MEI 2015 | 8 MEI 2015 | 9 MEI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | B10.3 | URIP | ||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | SRI P | 310/KI | |||||||||||||||
| B10.2 | URIP | 501 | B10.3 | URIP | 501 | A10.2 | URIP | 307/K2 | A10.4 | URIP | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | URIP | 204 | A10.3 | URIP | 204 | A10.1 | URIP | 204 | 01LAMA | URIP | 204 | ||||||
| GAB B | SRI P | 307/K1 | |||||||||||||||||
| PERTEMUAN XIII | |||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 11 MEI 2015 | 12 MEI 2015 | 13 MEI 2015 | 14 MEI 2015 | 15 MEI 2015 | 16 MEI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | SRI P | 303/KI | |||||||||||||||
| B10.2 | URIP | 501 | B10.3 | URIP | 501 | A10.2 | URIP | 307/K2 | A10.4 | URIP | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | GAB B | SRI P | 303/KI | |||||||||||||||
| B10.1 | URIP | 204 | A10.3 | URIP | 204 | A10.1 | URIP | 204 | 01LAMA | URIP | 204 | ||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 18 MEI 2015 | 19 MEI 2015 | 20 MEI 2015 | 21 MEI 2015 | 22 MEI 2015 | 23 MEI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | ||||||||||||||||||
| B10.2 | URIP | 501 | B10.3 | URIP | 501 | A10.2 | URIP | 307/K2 | A10.4 | URIP | 501 | ||||||||
| VI | 17.00 - 18.40 | B10.1 | URIP | 204 | A10.3 | URIP | 204 | A10.1 | URIP | 204 | 01LAMA | URIP | 204 | ||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 18 MEI 2015 | 19 MEI 2015 | 20 MEI 2015 | 21 MEI 2015 | 22 MEI 2015 | 23 MEI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | SEMESTER 2 (DUA) PRAKTIK ASKEB KEHAMILAN 18 S.D 25 MEI 2015 | |||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| SEMESTER EMPAT (4) PKK I 25 MEI S.D 20 JUNI 2015 | |||||||||||||||||||
| PERTEMUAN XI | KHUSUS SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 25 MEI 2015 | 26 MEI 2015 | 27 MEI 2015 | 28 MEI 2015 | 29 MEI 2015 | 30 MEI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | PRAKTIK ASKEB KEHAMILAN 18 S.D 25 MEI 2015 | |||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | URIP | 310/KI | GAB B | URIP | 307/K1 | ||||||||||||
| PERTEMUAN XII | KHUSUS SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 1 JUNI 2015 | 2 JUNI 2015 | 3 JUNI 2015 | 4 JUNI 2015 | 5 JUNI 2015 | 6 JUNI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | URIP | 310/KI | GAB B | URIP | 307/K1 | ||||||||||||
| PERTEMUAN XIII | KHUSUS SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 8 JUNI 2015 | 9 JUNI 2015 | 10 JUNI 2015 | 11 JUNI 2015 | 12 JUNI 2015 | 13 JUNI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | URIP | 310/KI | GAB B | URIP | 307/K1 | ||||||||||||
| PERTEMUAN XIV | KHUSUS SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| 15 JUNI 2015 | 16 JUNI 2015 | 17 JUNI 2015 | 18 JUNI 2015 | 19 JUNI 2015 | 20 JUNI 2015 | ||||||||||||||
| I | 07.00 - 08.40 | ||||||||||||||||||
| II | 09.00 - 10.40 | ||||||||||||||||||
| III | 11.00 - 12.40 | ||||||||||||||||||
| IV | 13.00 - 14.40 | ||||||||||||||||||
| V | 15.00 - 16.40 | GAB A | URIP | 310/KI | GAB B | URIP | 307/K1 | ||||||||||||
| SESI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| UAS SEMESTER 2 DAN 4 TGL 22 S.D 27 JUNI 2015 | |||||||||||||||||||
| NB : yang hijau adalah semester 2 kuliah nya di kampus 1 | |||||||||||||||||||
| yang warna putih semester 4 kuliah dikampus 2. | |||||||||||||||||||
| ibu sri panuntun ngajar 4 kali tapi hanya punya alokasi waktu 3 minggu ( khusus semester 4) kalau semester 2 alokasi waktu 4 minggu | |||||||||||||||||||
| ayux : ngajar 4 kali alokasi waktu 2 minggu | |||||||||||||||||||
Senin, 02 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar